Chào mừng bạn đến với Hồi Ức Ngọc Rồng
Top Donate 7 Ngày
TOP | Tên | Tổng Donate |
---|---|---|
1 | trung | 490,000đ |
2 | boivaoday | 250,000đ |
3 | xdaoxao | 100,000đ |
4 | nmpem6 | 100,000đ |
5 | punxinhiu | 50,000đ |
6 | admi9 | 10,000đ |
Top Tổng Donate
TOP | Tên | Tổng Donate |
---|---|---|
1 | boivaoday | 950,000đ |
2 | trung | 560,000đ |
3 | admi1 | 550,000đ |
4 | zickyboss | 200,000đ |
5 | punxinhiu | 150,000đ |
6 | phuctop | 130,000đ |
7 | xdaoxao | 120,000đ |
8 | nmpem6 | 110,000đ |
9 | luciiii | 100,000đ |
10 | 77777 | 100,000đ |
Top Nhiệm Vụ
TOP | Tên | Nhiệm Vụ |
---|---|---|
1 | boivaoday [40] | 30 [0,6] |
2 | zickyboss [37] | 27 [1,6] |
3 | trung [405] | 27 [1,5] |
4 | admi1 [39] | 27 [1,3] |
5 | punxinhiu [48] | 27 [1,2] |
6 | suneo [14] | 27 [1,1] |
7 | nobita [13] | 27 [1,0] |
8 | shisuka [21] | 27 [1,0] |
9 | ongtrum [12] | 27 [1,0] |
10 | jaian [16] | 27 [1,0] |
Top Sức Mạnh
TOP | Tên | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng |
---|---|---|---|---|
1 | jaian [16] | 80,000,907,951 [0] | 39,682,155,898 [Ma Bư] | 119,683,063,849 |
2 | admi1 [39] | 80,000,524,100 [0] | 20,610,145,623 [Ma Bư] | 100,610,669,723 |
3 | trung [405] | 80,000,450,010 [0] | 1,500,089 [Ma Bư] | 80,001,950,099 |
4 | goku1 [26] | 80,000,190,495 [0] | 80,000,151,915 [Ma Bư] | 160,000,342,410 |
5 | 77777 [374] | 80,000,146,636 [0] | 73,341,154,451 [Ma Bư] | 153,341,301,087 |
6 | suneo [14] | 80,000,105,745 [0] | 80,000,178,039 [Ma Bư] | 160,000,283,784 |
7 | zickyboss [37] | 80,000,092,517 [0] | 80,000,244,415 [Ma Bư] | 160,000,336,932 |
8 | punxinhiu [48] | 80,000,067,346 [0] | 28,000,257,913 [Ma Bư] | 108,000,325,259 |
9 | boivaoday [40] | 80,000,041,260 [0] | 80,000,239,319 [Ma Bư] | 160,000,280,579 |
10 | shisuka [21] | 80,000,035,453 [0] | 25,310,736,710 [Ma Bư] | 105,310,772,163 |
Top Kill Boss
TOP | Tên | Số lần Kill Boss |
---|---|---|
1 | boivaoday [40] | 568 |
2 | trung [405] | 523 |
3 | zickyboss [37] | 248 |
4 | punxinhiu [48] | 147 |
5 | goku1 [26] | 74 |
6 | 77777 [374] | 72 |
7 | suneo [14] | 13 |
8 | jaian [16] | 12 |
9 | nmpem6 [25] | 11 |
10 | shisuka [21] | 6 |
Top Săn Thỏ
TOP | Tên | Số Kill |
---|---|---|
<< Lịch Sử Trống >> |